Хирургическое отделение
Хирургическое отделение — специализированное подразделение, которое занимается диагностикой и лечением заболеваний и травм с использованием хирургических вмешательств.
Основные задачи хирургического отделения:
- предоставление хирургической помощи;
- проведение диагностических мероприятий;
- реабилитация пациентов с заболеваниями хирургического профиля;
Прайс
Цены действительны с 10.01.2025 года
Утверждено: директор ООО «Victory»
АА.Милькова ____________________
| Хирургическое отделение | |||||
| № | наименование услуги | от | цена min | до | цена max |
| Операции в брюшной полости | |||||
| 1 | диагностическая лапаротомия | от | 3500,00р. | ||
| 2 | операция пупочной грыжи | от | 4000,00р. | ||
| 3 | операция паховой грыжи | от | 5000,00р. | ||
| 4 | операция мошоночной грыжи | от | 6000,00р. | ||
| 5 | операция посттравматической грыжи | от | 5000,00р. | ||
| 6 | операция промежностной грыжи | от | 7000,00р. | ||
| 7 | гастротомия (вскрытие просвета желудка) | от | 5000,00р. | ||
| 8 | энтеротомия (вскрытие просвета кишечника) | от | 5000,00р. | ||
| 9 | операция по поводу инвагинации кишечника | от | 15000,00р. | ||
| 10 | резекция прямой кишки (слизистой оболочки прямой кишки) | от | 7000,00р. | ||
| 11 | ректопексия (колопексия, мегаколон) | от | 7000,00р. | ||
| 12 | вправление прямой кишки | от | 2500,00р. | ||
| 13 | ампутация прямой кишки | от | 4000,00р. | ||
| 14 | резекция печени | от | 25000,00р. | ||
| 15 | холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | от | 25000,00р. | ||
| 16 | спленэктомия (частичная спленэктомия) | от | 8000,00р. | ||
| 17 | нефротомия (или биопсия почки под визуальным контролем) | от | 6500,00р. | ||
| 18 | нефрэктомия (удаление почки) | от | 15000,00р. | ||
| 19 | ушивание разрыва мочевого пузыря | от | 5000,00р. | ||
| 20 | цистотомия (вскрытие мочевого пузыря) | от | 5000,00р. | ||
| 21 | создание свища мочевого пузыря | от | 4000,00р. | ||
| 22 | операция на уретре | от | 5500,00р. | ||
| 23 | перинеальная уретростомия с ампутацией полового члена (у котов) | от | 6000,00р. | ||
| 24 | ампутация полового члена ( у кобеля ) | от | 8000,00р. | ||
| 25 | кастрация кобеля до 5 кг, (хорька) | от | 2000,00р. | ||
| 26 | кастрация кобеля от 5 кг до 15 кг 1500 | от | 2500,00р. | ||
| 27 | кастрация кобеля от 15 кг до 40 кг 2000 | от | 3000,00р. | ||
| 28 | кастрация кобеля свыше 40 кг 2500 | от | 4000,00р. | ||
| 29 | кастрация кобеля при крипторхизме | от | 3500,00р. | ||
| 30 | кастрация кота (кроме котов мэйн кун весом свыше 5 кг) | 1200,00р. | |||
| 31 | кастрация кота крипторха | от | 2000,00р. | ||
| 32 | кастрация кота с необходимостью вскрытия брюшной полости | от | 3000,00р. | ||
| 33 | овариоэктомия сук (стерилизация собак до 5 кг, хорька) | от | 4500,00р. | ||
| 34 | овариоэктомия сук (стерилизация от 5 до 10 кг) | от | 5000,00р. | ||
| 35 | овариоэктомия сук ( стерилизация собак от 10 кг) | от | 6000,00р. | ||
| 36 | овариоэктомия кошек (стерилизация) (кроме кошек мэйн кун) | 2500,00р. | |||
| 37 | пиометра кошки (удаление гнойной матки) | от | 3500,00р. | ||
| 38 | овариогистерэктомия (удаление матки и яичников собак до 10 кг) | от | 6000,00р. | ||
| 39 | овариогистерэктомия (удаление матки и яичников собак свыше 10 кг) | от | 7000,00р. | ||
| 40 | овариогистерэктомия (удаление матки и яичников собак свыше 25 кг) | от | 8000,00р. | ||
| 41 | овариогистерэктомия (удаление матки и яичников собак свыше 40 кг) | от | 10000,00р. | ||
| 42 | эпизиопластика (пластика вульвы) | от | 3000,00р. | ||
| 43 | ампутация конечности | от | 3500,00р. | ||
| 44 | ампутация прибылых пальцев | от | 300,00р. | ||
| 45 | ампутация хвостов | от | 300,00р. | ||
| Ампутация когтевых фаланг (удаление когтей кошкам) | |||||
| 46 | котятам (передние конечности) | от | 3000,00р. | ||
| 47 | кошкам старше года (передние конечности) | от | 4000,00р. | ||
| 48 | котятам (все четыре конечности) | от | 5000,00р. | ||
| 49 | кошкам старше года (все четыре конечности) | от | 6000,00р. | ||
В стоимость услуг не входит стоимость наркоза и послеоперационных уколов, кроме:
п. 30, 36
| Хирургическое отделение | |||||
| № | наименование услуги | от | цена min | до | цена max |
| Хирургическая обработка ран | |||||
| 1 | свежих ран | от | 1000,00р. | ||
| 2 | гнойных ран | от | 1000,00р. | ||
| 3 | наложение свежей бинтовой повязки | от | 300,00р. | ||
| 4 | наложение повязки фиксирующим бинтом | от | 300,00р. | ||
| 5 | обработка швов | от | 300,00р. | ||
| 6 | снятие швов | от | 300,00р. | ||
| Имобилизация | |||||
| 7 | наложение гипсовой повязки | от | 1500,00р. | ||
| 8 | наложение жесткой повязки из пластикого материала | от | 2000,00р. | ||
| 9 | остеосинтез (скобы, спицы, штифты) | от | 5000,00р. | ||
| 10 | вправление вывиха с наложением повязки | от | 5000,00р. | ||
| 11 | удаление спиц из трубчатых костей | от | 1000,00р. | ||
| Хирургические операции в области черепа | |||||
| Операции на ушную раковину | |||||
| 12 | купирование ушных раковин (операции на ушной хрящ) до 3 мес | от | 3500,00р. | ||
| 13 | купирование ушных раковин от 3 мес до 5 мес | от | 4500,00р. | ||
| 14 | купирование ушных раковин от 5 мес и старше | от | 5500,00р. | ||
| 15 | вскрытие отогематомы (гемолимфоэкстравазата) | от | 2000,00р. | ||
| Операции в области глаз | |||||
| 16 | промывание слезно-носового протока | от | 1500,00р. | ||
| 17 | блефаропластика (удлинение и/или укорачивание глазной щели) | от | 3500,00р. | ||
| 18 | операция по поводу удаления второго ряда ресниц | от | 3000,00р. | ||
| 19 | операция по поводу энтропиона (заворот век внутрь) | от | 3000,00р. | ||
| 20 | операция по поводу эктропиона (выворот век наружу) | от | 2500,00р. | ||
| 21 | экстирпация слезной железы (третьего века) | от | 2500,00р. | ||
| 22 | операции на глазном яблоке | от | 4000,00р. | ||
| 23 | энуклеация (удаление) глазного яблока | от | 2000,00р. | ||
| Операции на нос | |||||
| 24 | резекция носовой складки | от | 3000,00р. | ||
| 25 | расширение ноздрей | от | 3500,00р. | ||
| Операции на губы | |||||
| 25 | хейлопластика | 5000,00р. | |||
| Операции в ротовой полости | |||||
| 27 | закрытие расщепленного неба | от | 4000,00р. | ||
| 28 | удаление молочных зубов (за один зуб) | от | 400,00р. | ||
| 29 | удаление зубов (за один зуб) | от | 400,00р. | ||
| 30 | снятие зубного камня | от | 2000,00р. | ||
| Операции в области шеи | |||||
| 31 | операции на лимфатических узлах | от | 3000,00р. |
При образовании цен на услуги хирургического отделения не учитывается:
1. Наркоз
2. Послеоперационные уколы
3. Сопутсвующее лечение
4. Перевязочный материал
5. Препараты для хирургической обработки
6. Шовный материал
7. Материал для имобилизирующих повязок и/или остеосинтеза